الباقة الأساسية
لومينا سبارك
الميزات الأساسية
- نظام الرد الصوتي التفاعلي متعدد المستويات (IVR)
- إدارة غير محدودة لصفوف الانتظار
- إدارة مستويات الصلاحيات
- إدارة غير محدودة للداخليات
- إدارة الفروع والأقسام
- تسجيل المكالمات
- مراقبة المكالمات
- مراقبة ASR
Lumina
باقات متنوعة ومناسبة لاحتياجاتك
الباقة الأساسية
الميزات الأساسية
الباقة الاحترافية
إمكانيات موسعة
الباقة المتقدمة
أدوات تحليلية
الباقة الكاملة
مجموعة متكاملة
الدفع مرة واحدة - الملكية المستمرة
الدفع مرة واحدة - الملكية المستمرة
| الميزة | لومينا سبارك | لومينا إنسايت | لومينا نيكسس | لومينا أبيكس | لومينا متعدد المستأجرين |
|---|---|---|---|---|---|
| نظام الرد الصوتي التفاعلي متعدد المستويات (IVR) | |||||
| إدارة غير محدودة لصفوف الانتظار | |||||
| إدارة مستويات الصلاحيات | |||||
| إدارة غير محدودة للداخليات | |||||
| إدارة الفروع والأقسام | |||||
| تسجيل المكالمات | |||||
| مراقبة المكالمات | |||||
| الهمس أثناء المكالمة | |||||
| البريد الصوتي مع إرسال بريد إلكتروني | |||||
| تحويل المكالمات إلى الجوال أو رقم آخر | |||||
| إدارة القائمة السوداء | |||||
| مكالمات جماعية | |||||
| إعلان عام عبر نظام النداء الهاتفي | |||||
| نافذة منبثقة للمكالمات في CRM | |||||
| إدارة أيام وساعات العمل | |||||
| لوحة تحكم بثلاث لغات | |||||
| مراقبة ASR | |||||
| إعلان رمز الوكيل المسؤول | |||||
| استبيان الصف (CAST) | |||||
| إرسال الرسائل النصية | |||||
| إعادة الاتصال بآخر مشغل | |||||
| توزيع المكالمات حسب الرمز الجغرافي | |||||
| وحدة الرسائل الصوتية الجماعية | |||||
| التصميم المرئي لسيناريو مركز الاتصال | |||||
| تنبيهات وقت الانتظار الحرج في الصفوف | |||||
| عنقود VoIP | |||||
| لوحات تحكم صفوف المكالمات | |||||
| مراقبة الداخليات | |||||
| مراقبة الصفوف | |||||
| مراقبة المكالمات | |||||
| تقرير تحليل المجيب الآلي | |||||
| تقارير الصفوف الاحترافية | |||||
| تقارير المكالمات الواردة والصادرة | |||||
| تقرير تحليل الداخليات | |||||
| صلاحيات وصول هرمية | |||||
| سجل التدقيق | |||||
| دفتر الهاتف | |||||
| مكالمات آمنة | |||||
| إخفاء رقم المتصل | |||||
| اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) | |||||
| إنشاء نموذج استبيان هاتفي | |||||
| معمارية متعددة المستأجرين (Multi-Tenant Architecture) | |||||
| الاتصال وإدارة حتى 8 خوادم متوازية | |||||
| لوحة إدارة مركزية لجميع الخوادم | |||||
| تحويل تلقائي دون انقطاع عند تعطل الخادم (Failover) | |||||
| مزامنة حية للإعدادات بين جميع العقد | |||||
| لوحة معلومات موحدة لمراقبة حالة جميع الخوادم | |||||
| تقارير موحدة ومدمجة من جميع العقد | |||||
| قابلية توسع أفقي دون قيود على عدد المشغلين | |||||
| ضمان جاهزية 99.9% مع SLA | |||||
| دعم مؤسسي مخصص 24/7 | |||||
| تركيب وتهيئة العنقود بواسطة الفريق التقني في لومينا | |||||
| تدريب تخصصي لفريق العميل التقني | |||||
| مستشار تقني مخصص (Dedicated TAM) |