بسته پایه
لومینا اسپارک
ویژگیهای اساسی
- منوی صوتی چند سطحی (IVR)
- مدیریت صفهای انتظار نامحدود
- مدیریت سطوح دسترسی
- مدیریت داخلیهای نامحدود
- مدیریت شعب و دپارتمانها
- ضبط مکالمات
- شنود مکالمات
- شنود ASR
Lumina
بستههای متفوات و متناسب با نیازهای شما
بسته پایه
ویژگیهای اساسی
بسته حرفهای
قابلیتهای گسترده
بسته پیشرفته
ابزارهای تحلیلی
بسته کامل
مجموعه کامل
پرداخت یک بار - مالکیت دائمی
پرداخت یک بار - مالکیت دائمی
| ویژگی | لومینا اسپارک | لومینا اینسایت | لومینا نکسوس | لومینا اپکس | لومینا آلتیمیت |
|---|---|---|---|---|---|
| منوی صوتی چند سطحی (IVR) | |||||
| مدیریت صفهای انتظار نامحدود | |||||
| مدیریت سطوح دسترسی | |||||
| مدیریت داخلیهای نامحدود | |||||
| مدیریت شعب و دپارتمانها | |||||
| ضبط مکالمات | |||||
| شنود مکالمات | |||||
| نجوا در مکالمات | |||||
| صندوق صوتی با قابلیت ارسال ایمیل | |||||
| انتقال تماس به موبایل/شماره دیگر | |||||
| تعریف لیست سیاه | |||||
| کنفرانس تلفنی | |||||
| اعلان عمومی پیجینگ تلفنی | |||||
| پاپ آپ تماسها در نرمافزار CRM | |||||
| مدیریت روزها و ساعت کاری | |||||
| پنل سه زبانه | |||||
| شنود ASR | |||||
| اعلام کد کاربر پاسخگو | |||||
| نظرسنجی در صف (CAST) | |||||
| ارسال پیامک | |||||
| اتصال مجدد به آخرین اپراتور | |||||
| توزیع تماس بر اساس کد منطقه جغرافیایی | |||||
| ماژول پیام صوتی انبوه | |||||
| طراحی گرافیکی سناریو پاسخگویی | |||||
| امکان هشدار زمان بحرانی انتظار در صف ها | |||||
| ویپ کلاستر | |||||
| داشبوردهای صف تماس | |||||
| مانیتورینگ داخلیها در مرکز تماس | |||||
| مانیتورینگ صفها | |||||
| مانیتورینگ تماسها | |||||
| گزارش تحلیل منشی تلفنی | |||||
| گزارشات حرفهای صف | |||||
| گزارش تماس های ورودی و خروجی | |||||
| گزارش تحلیل داخلیها | |||||
| دسترسی خوشهای | |||||
| Audit log | |||||
| دفترچه تلفن | |||||
| تماس امن | |||||
| مخفیسازی شماره | |||||
| توافقنامه سطح خدمات (SLA) | |||||
| تعریف فرم نظرسنجی تلفنی | |||||
| معماری مالتیتننت (Multi-Tenant Architecture) | |||||
| اتصال و مدیریت همزمان تا ۸ سرور موازی | |||||
| پنل مدیریت متمرکز برای همه سرورها | |||||
| خودکار - بدون قطعی در صورت خرابی سرور (Failover) | |||||
| سنکرونسازی زنده تنظیمات بین همه نودها | |||||
| داشبورد یکپارچه برای مشاهده وضعیت همه سرورها | |||||
| گزارشگیری ادغامشده از تمام نودها | |||||
| مقیاسپذیری افقی بدون محدودیت اپراتور | |||||
| تضمین ۹۹.۹ uptime با SLA | |||||
| پشتیبانی Enterprise سطح ۲۴/۷ (اختصاصی) | |||||
| نصب و پیکربندی کلاستر توسط تیم فنی لومینا | |||||
| آموزش تخصصی تیم فنی مشتری | |||||
| مشاور فنی اختصاصی (Dedicated TAM) |